Izinga eliphezulu lokuhlaziya kunye nokuchaneka kombala kuzisa amandla amangalisayo, anokuvelisa ngokucokisekileyo imiboniso eyinyani kwaye ibambe yonke intshukumo encinci. Umboniso we-3D uyaxhaswa, uvumela umxholo wakho ukuba ubambe ingqalelo epheleleyo yakhe nabani na odlulayo, kwaye untywilise abaphulaphuli bakho kuyo nantoni na oyithethayo.
 
 		     			 
 		     			Akukho isakhelo. Akukho mthungo. Enkosi kuyilo lwe-Die-casting Aluminium kunye noqhagamshelo lwentambo yangaphakathi, konke okufuneka ukwenze kukuyibeka eludongeni ukonwabela isidlo esibukekayo. Kwakhona umazibuthe ozinikeleyo ngasemva kwenkxaso yofakelo lokufunxa umazibuthe.
I-LED incinci kakhulu. Ifanelekile kuyo nayiphi na imeko, ekhanyayo kuyo nayiphi na indawo. Ngaphezu koko, i-90 degree splicing inokudityaniswa kwiimilo ezininzi ezimangalisayo.
 
 		     			Ulungelelwaniso olukrelekrele lwenziwa ngetekhnoloji yokulawula ukuchaneka kombala ukutshatisa uluhlu lombala we-gamut yesiboniso kunye nomfanekiso womthombo. Ukuvelisa kwakhona izigcawu zendalo kunye nokufezekisa imibala ephezulu yokuthembeka.
 
 		     			Nge-Die-casting Aluminium yoyilo, i-FI-A ye-LED yenkxaso yokubonisa ukufakela okuninzi, kubandakanywa nodonga,
 ukufakwa kwesakhelo kunye nokuxhoma ukuxhoma, okufanelekileyo kulo lonke uhlobo lwesicelo.
 
 		     			Ngokwesiqhelo, iSiboniso se-LED se-4K esiNcinci kakhulu sifakwe apha: Igumbi leNdibano; Isitudiyo seTV; Iziko lomboniso; Imoli yokuthenga; Isikhululo seenqwelomoya.
 
 		     			Ukuqhagamshela i-plug-in ngaphandle kwelungiselelo lokuphucula ukuzinza kunye nokuququzelela ukufakela, ukuchithwa kunye nokugcinwa
Ulwakhiwo lweyunithi luthatha iqokobhe elitsha le-aluminium ekhaphukhaphu, ichanekile ephezulu, ukutshatyalaliswa kobushushu okukhawulezayo.
Uyilo lwemodyuli yokukhomba-kwinqaku yolondolozo lwemodyuli yangaphambili/emva
Uyilo lwemodyuli ye-HD ekhokelwa yividiyo, kulula ukufakela kunye nokugcinwa kwentsimi;
uqhagamshelwano olungenamthungo; iimodyuli ezichanekileyo zokufumana amava okujonga agudileyo.
I-SandsLED icebisa ukuba abathengi bethu bathenge iimodyuli zokubonisa i-LED ezaneleyo zokutshintsha indawo. Ukuba iimodyuli zokubonisa i-LED zivela ekuthengeni okuhlukeneyo, iimodyuli zokubonisa i-LED zinokuvela kwiibhetshi ezahlukeneyo, eziza kubangela ukuhluka kombala.
| IPixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | 
| Uqwalaselo lwePixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | 
| Ubuninzi (iPixels/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 
| Ukulungiswa kweModyuli(Pixel) | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 
| Ubungakanani bemodyuli (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 
| Imo yokuqhuba (Umsebenzi) | 1/32 | 1/26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 
| Ubungakanani beKhabhinethi (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 
| Ubunzima beKhabhinethi (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Ukukhanya(CD/mf) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥800 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥800 | 
| Iengile yokujonga (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| IBanga eliGrey(Amasuntswana) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Amandla okusebenza | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | 
| Ubuninzi bokusetyenziswa kwamandla (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 | 
| Amandla oSetyenziso oluphakathi (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 | 
| Ubuninzi beSakhelo (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | 
| Hlaziya iFrequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | 
| Ubushushu bokusebenza(°) | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | -20 ~+60 | 
| Ubomi bonke (iiyure) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
| IBanga loKhuseleko | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | 
 
              
              
              
              
                              
              
                             